過去の記事はこちらから
はじめに
毎月の給与計算や各種手続き、本当にお疲れ様です。
日々の実務の中で、「あれ、ここの端数は切り捨てだっけ?それとも四捨五入だっけ?」と手が止まってしまうことはありませんか?
普段は労務管理ソフト等で自動的に計算されることも多いですが、いざ電卓で計算するとなると悩むのではないでしょうか。
労働基準法や雇用保険、社会保険など、制度ごとにバラバラな端数処理のややこしいルールに毎回頭を悩ませるのは、担当者にとって大きな負担だと思います。
今回は、皆様の日々の負担を少しでも減らし、安心して業務を進めていただくためのお守りとして、各制度を横断した端数処理の一覧表を作成してみました。
解説:用途に合わせて使い分ける2つの端数処理一覧表
端数処理のルールがなぜ制度ごとに違うのか…その背景を語り始めるとキリがないので、ここでは割愛します。
忙しい現場において一番大事なのは、ルールの背景を知ることよりも「迷ったときに、パッと正しい処理方法がわかること」だからです。
そこで今回は、皆様の日々の負担を減らし、状況に合わせてすぐに答えを引き出せるよう、目的に合わせた2種類の一覧表をご用意しました。
①【エッセンシャル版】毎月の給与計算に寄り添う「頻出リスト」
1つ目は、毎月の給与計算や社会保険の控除など、実務の中で頻繁に発生する項目だけを絞り込んだ表です。
「給与から天引きする社会保険料の端数は切り捨て?切り上げ?」「源泉徴収税額の1円未満はどうするんだっけ?」といった、日常の業務で手が止まりがちなポイントをパッと確認できるように作りました。
ぜひ印刷して、パソコンのモニターの横やデスクのマット下など、一番目につく場所に忍ばせておいてください。
②【網羅版】いざという時に頼れる「最後の砦(とりで)」
2つ目は、本当に細かな端数処理まで抜き出した表です。
社会保険労務士試験でしか問われないような内容も網羅しております。(もともと社会保険労務士の受験生時代に暗記用で作成した表が基になっています。)
「休業手当の端数ってどうなるの?」「労災の給付基礎日額は?」といった、あまり発生しないようなイレギュラーな事態が起きたとき、ネットで検索しても時間だけが過ぎなかなか確証が得られず不安になることがあると思います。
この網羅版は、そんな時に開いていただくための、お守り代わりの詳細リストです。
まずは日常の給与計算では「エッセンシャル版」を確認し、イレギュラーが起きたら「完全網羅版」を確認する。
そんなふうに使い分けていただければと思います。
①エッセンシャル版
| 制度・分野 | 対象となる項目 | 端数処理のルール |
|---|---|---|
| 労働基準法 | 1か月の時間外・休日・深夜労働の合計時間 | 30分未満切捨て、30分以上1時間に切上げ(可能) |
| 1時間当たりの単価・割増賃金額(円未満) | 50銭未満切捨て、50銭以上1円に切上げ(可能) | |
| 1か月の割増賃金総額(1円未満) | 50銭未満切捨て、50銭以上1円に切上げ(可能) | |
| 1か月の賃金支払額(100円未満) | 50円未満切捨て、50円以上100円に切上げ(可能) | |
| 平均賃金 | 銭未満(小数点第2位未満)切捨て | |
| 解雇予告手当・休業手当 | 1円未満四捨五入 | |
| 給与・税金 | 給与所得・退職所得の源泉徴収税額 | 1円未満切捨て |
| 社会保険料 (健保・厚年・雇保) | 算定基礎届・月額変更届の報酬月額(平均額)の算出 | 1円未満切捨て |
| 保険料を給与から天引き(事業主が控除)する場合 | 50銭以下切捨て、50銭超1円未満切上げ | |
| 保険料を被保険者が現金で支払う場合 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 社会保険給付 (健保・厚年) | 標準賞与額(算定の基礎となる賞与額) | 1,000円未満切捨て |
| 傷病手当金・出産手当金の支給額 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 年金給付の裁定時・計算過程の額 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 労働保険 (労災・雇保・徴収) | 雇用保険の賃金日額・基本手当日額 | 1円未満切捨て |
| 労働保険料(概算・確定) | 1円未満切捨て | |
| 賃金総額(保険料算定基礎額) | 1,000円未満切捨て |
※特例や労使協定による取り決めがある場合は、自社の規程をあわせてご確認ください。
②網羅版
| 制度 | 項目 | 端数処理方法 |
|---|---|---|
| 労基法 | 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計 | 30分未満切捨て、30分以上を1時間に切上げ(可能) |
| 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額のうち、1円未満の端数 | 50銭未満を切捨て、50銭以上を1円に切上げ可能 | |
| 1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額のうち1円未満の端数 | ||
| 1か月の賃金支払額の100円未満の端数 | 50円未満切捨て、50円以上を100円に切上げ可能 | |
| 1か月の賃金支払額の1,000円未満の端数 | 翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは可能 | |
| 標準賞与額の算定の基礎となる賞与額 | 1,000円未満切捨て | |
| 算定基礎届・月額変更届の報酬月額(平均額)の算出 | 1円未満切捨て | |
| 各保険料を事業主が給与から控除する場合(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険) | 50銭以下切捨て、50銭超1円未満切上げ | |
| 各保険料を被保険者が現金で事業主に支払う場合(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険) | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 給与計算 | 給与所得の源泉徴収税額の端数処理 | 1円未満切捨て |
| 退職所得の源泉徴収税額の端数処理 | 1円未満切捨て | |
| 平均賃金 | 小数点第2位未満切捨て | |
| 解雇予告手当(平均賃金×日数 ※即時解雇なら30日分以上) | 1円未満四捨五入 | |
| 休業手当(平均賃金×0.6) | 1円未満四捨五入 | |
| 平均所定労働時間(1日・1か月) | 端数はそのまま、または切捨て(労働者有利にする) | |
| 労災 | 給付基礎日額 | 1円未満切上げ |
| 自動変更対象額 | 5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ | |
| 算定基礎年額・日額 | 1円未満切上げ | |
| 保険給付(年金給付・一時金・特別支援金) | 指定なし(1円未満切捨て) | |
| 雇保 | 自動変更対象額 | 5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ |
| 賃金日額(前6ヶ月の賃金総額÷180日) | 1円未満切捨て | |
| 基本手当の日額 | 1円未満切捨て | |
| 徴収 | 賃金総額(保険料算定基礎額) | 1,000円未満切捨て |
| 延滞金の基礎となる保険料額 | 1,000円未満切捨て | |
| 保険料(概算・確定) | 1円未満切捨て | |
| 延滞金 | 100円未満切捨て | |
| 日雇労働被保険者が負担する印紙保険料 | 1円未満切捨て(端数は事業主が負担) | |
| 障害者 | 法定雇用障害者数 | 1人未満切捨て |
| 健保 | 標準報酬額の算定の基礎となる賞与額 | 1,000円未満切捨て |
| 標準報酬日額(標準報酬月額×30日) | 5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円切上げ | |
| 傷病手当金、出産手当金の支給額(標準報酬日額×2/3) | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 一部負担金 | 5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ | |
| 国年 | 年金給付の裁定時等の額 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ |
| 年金給付の計算過程 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 支払期月ごとの支払額 | 1円未満切捨て | |
| 給付に係る法定額の改定率による改定 | 50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ | |
| 保険料に係る法定額の保険料改定率による算定 | 5円未満切捨て、5円以上10円未満切上げ | |
| 延滞金の計算の基礎となる額 | 500円未満切捨て | |
| 延滞金 | 50円未満切捨て | |
| 厚年 | 保険給付の裁定時等の額 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ |
| 保険給付額の計算過程 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 支払期月ごとの支払額 | 1円未満切捨て | |
| 加給年金額の改定率による改定 | 50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げ | |
| 定額単価の改定率による改定 | 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満切上げ | |
| 支給停止調整額・支給停止調整開始額・支給停止調整変更額の改定 | 5,000円未満切捨て、5,000円以上10,000円未満切上げ | |
| 基本手当との調整に係る事後清算(月数への換算) | 1か月未満切上げ | |
| 延滞金の計算の基礎となる保険料額 | 1,000円未満切捨て | |
| 延滞金 | 100円未満切捨て |
おわりに
今回は実務で手が止まりがちな端数処理について、一覧表を紹介させていただきました。
この一覧表が、皆様の相棒になれば嬉しいです。
今回は表の紹介ということで、一つ一つの詳細は解説しませんでしたが、ご不明な点や気になる点があればお気軽にご相談くださいませ。




この記事の執筆者
社会保険労務士事務所メインライン
”ここまでやるかと言わせたい!”
【元ホームセンター店長×実務経験7年】
20人未満の中小企業専門社労士です。
手続業務・給与計算・勤怠システム導入支援・退職金制度導入まで、「まるっと」お任せください。
現場を知る確かな実務で伴走いたします。



