
プランのご紹介
ー プランについて ー
料金一覧(顧問契約)
| 人数 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
|---|---|---|---|
| 料金/月 | 料金/月 | 料金/月 | |
| 5人以下 | 15,000 | 19,000 | 28,000 |
| 6人~10人 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
| 11人~20人 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| 21人~30人 | 25,000 | 40,000 | 70,000 |
| 31人~40人 | 30,000 | 50,000 | 90,000 |
| 41人~50人 | 40,000 | 60,000 | 110,000 |
| 51人~60人 | 個別御見積もりによる | 70,000 | 130,000 |
| 61人~70人 | 80,000 | 150,000 | |
| 71人~80人 | 90,000 | 170,000 | |
| 81人~90人 | 95,000 | 185,000 | |
| 91人~100人 | 100,000 | 200,000 | |
| 100人以上 | 個別御見積もりによる | 個別御見積もりによる | |
| ・人数は代表取締役・役員含む。 | ・表示料金はすべて税別です。 | ・料金は、毎年4月改定。 |
ー オプションサービス ー
月額 4,000円~
労働関連法は毎年のように改正され、その対応を怠ると経営リスクに繋がります。
このオプションは、貴社の就業規則を法改正に合わせて常に最新の状態へアップデート。
専門家が継続的に管理することで、法改正への対応漏れを防ぎます。
月額 1,000円(1人あたり)
勤怠データの集計からご依頼いただく場合は、別途追加料金(1,000円/人)を申し受けます。
月額 5,000円(1回の定期訪問の場合の加算額)
ご希望に応じて、貴社へ定期的にお伺いする訪問契約も可能です。
※福岡市外への訪問は、別途交通費の実費を申し受けます。
※定期訪問契約がない場合も、当所でのご相談や都度の日程調整による訪問は随時対応いたしますので、ご安心ください。
ー 顧問料とは別途料金が発生する業務 ー
以下の業務は、月額顧問料とは別に所定の料金を申し受けます。
・労働保険の年度更新(年1回): 顧問料1か月分
・社会保険の算定基礎届(年1回): 顧問料1か月分
・従業員様の障害年金請求代行: 着手金50,000円+請求代行報酬(年金額の20%)

社内整備
| 手続 | 備考 | P | S | L | スポット料金(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 社内トラブルのご相談 | ○ | ○ | ○ | 5,000円/時 | |
| 労働契約書作成 | ○ | ○ | × | 5,000円/人 | |
| 労働者名簿作成 | ○ | ○ | × | 3,000円/人 | |
| その他書式作成 | ○ | ○ | × | 5,000円~ | |
| 就業規則作成 | × | × | × | 200,000~400,000円 | |
| 就業規則(簡易版) 作成 | × | × | × | 150,000~300,000円 | |
| 賃金規程作成 | × | × | × | 100,000~200,000円 | |
| 退職金規程作成 | × | × | × | 100,000~200,000円 | |
| その他諸規程作成 | × | × | × | 50,000~100,000円 | |
| 就業規則・諸規程 の変更 | 就業規則管理プラン契約 の方は無料(4,000円~/月) | × | × | × | 作成時の50% |
| 就業規則・諸規程 の見直し | 就業規則管理プラン契約 の方は無料(4,000円~/月) | × | × | × | 100,000円~ |
| 従業員への就業規則 説明会 | × | × | × | 10,000円/時 | |
| 人事評価制度構築・改変 | × | × | × | 500,000円~ | |
| 労働者との面談立ち合い | × | × | × | 10,000円/時 |
P=プレミアムプラン S=スタンダードプラン L=ライトプラン
〇=顧問契約料金内にて対応可 ✖=スポット料金にて対応可
年金事務所・全国健康保険協会等への手続
| 手続 | 備考 | P | S | L | スポット料金(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会保険新規適用届 | × | × | × | 30,000円 | |
| 社会保険新規適用届 (遡及) | × | × | × | 30,000円 | |
| 社会保険被保険者資格取得届 | 〇 | 〇 | × | 1名10,000円 | |
| 社会保険被保険者資格喪失届 | ○ | ○ | × | 1名10,000円 | |
| 社会保険被保険者資格取得届 (取消・訂正) | ○ | ○ | × | 1名15,000円 | |
| 社会保険被保険者資格喪失届 (取消・訂正) | ○ | ○ | × | 1名15,000円 | |
| 賞与支払届 | ○ | ○ | × | 10,000円 | |
| 標準報酬月額変更届 | ○ | ○ | × | 1名10,000円 | |
| 事業所各種変更届 | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 各種給付金の申請 | ○ | ○ | × | 1件15,000円 | |
| 被扶養者異動届 | ○ | ○ | × | 1件11,000円 | |
| 出産・育児休業にかかる届出 | ○ | ○ | × | 1件15,000円 | |
| 年金事務所からの呼出調査 | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 適用事業所全喪届 | ○ | 〇 | × | 30,000円 | |
| 標準報酬算定基礎届 | (プレミアム・スタンダードの場合は 顧問料の1か月分で対応) | 別途 | 別途 | × | 30,000円~ |
P=プレミアムプラン S=スタンダードプラン L=ライトプラン
〇=顧問契約料金内にて対応可 ✖=スポット料金にて対応可
労働基準監督署への手続
| 手続 | 備考 | P | S | L | スポット料金(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 労災保険関係成立届 | × | × | × | 30,000円 | |
| 労働保険名称・所在地・各種変更 | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 労使協定・36協定の作成・届出 | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 監督署からの立入・呼出調査 (書類確認と対応) | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 監督署からの立入・呼出調査 (同行・立会) | × | × | × | 30,000円/時 | |
| 労災事故の対応 | ○ | ○ | × | 40,000円 | |
| 死傷病報告 | ○ | ○ | × | 50,000円 | |
| 休業 (補償)給付の申請・継続給付の申請 | ○ | ○ | × | 40,000円 | |
| 労働保険確定保険料の申告(廃止) | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 労働保険料の年度更新 | (プレミアム・スタンダードの場合は 顧問料の1か月分で対応) | 別途 | 別途 | × | 30,000円~ |
P=プレミアムプラン S=スタンダードプラン L=ライトプラン
〇=顧問契約料金内にて対応可 ✖=スポット料金にて対応可
ハローワークへの手続
| 手続 | 備考 | P | S | L | スポット料金(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 適用事業所設置届 | × | × | × | 30,000円 | |
| 適用事業所設置届 (遡及) | × | × | × | 40,000円 | |
| 適用事業所(非該当承認申請) | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ○ | ○ | × | 1名10,000円 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 (遡及) | ○ | ○ | × | 1名15,000円 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 (取消・訂正) | ○ | ○ | × | 1名15,000円 | |
| 雇用保険被保険者資格喪失届 (取消・訂正) | ○ | ○ | × | 1名15,000円 | |
| 雇用保険資格喪失届 (離職票) | ○ | ○ | × | 1名10,000円 | |
| 雇用保険資格喪失届提出後の離職票交付 | ○ | ○ | × | 1名10,000円 | |
| 雇用継続給付登録・初回申請 | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 事業所各種変更届 | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 雇用保険の事業所の廃止届 | ○ | ○ | × | 30,000円 | |
| 求人票事業所登録 | ハローワークの求人事業所登録のみ | ○ | × | × | 20,000円 |
| 求人票作成・提出 | ハローワーク求人票のみ作成 | ○ | × | × | 20,000円 |
P=プレミアムプラン S=スタンダードプラン L=ライトプラン
〇=顧問契約料金内にて対応可 ✖=スポット料金にて対応可
その他
| 手続 | 備考 | P | S | L | スポット料金(税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 採用活動支援・相談パック | 上記のハローワークに求人票作成に加え 無料求人サイトに求人の掲載を行います。 | × | × | × | 50,000円 |
| 助成金の情報提供・相談 | プレミアム・スタンダードのみ対応 | ○ | ○ | × | – |
| 助成金申請代行 | プレミアム・スタンダードのみ対応 | 別途 | 別途 | – | 支給決定金額の20% |
| ニュースレター (後日提供予定) | 月1回を予定 | ○ | ○ | ○ | 顧問契約のみ |
P=プレミアムプラン S=スタンダードプラン L=ライトプラン
〇=顧問契約料金内にて対応可 ✖=スポット料金にて対応可
お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

「こんな些細なこと、社労士に聞いていいのかな?」
日々の業務のなかで、そうためらわれることもあるかもしれません。
ホームページをご覧になってのご不明点や、労務に関するちょっとした疑問など、どんなことでも構いません。
まずは何なりとお気軽にお尋ねくださいませ。
